Ova stranica pruža kompletan pregled crvenih i žutih kartona Premier lige za sezonu 2024.-25., uključujući broj žutih kartona i isključenja za svaki klub. Pogledajte koje su momčadi dobile najviše kartona, koji su igrači najčešće bili uključeni i kako se brojke uspoređuju unutar lige. Leicester City istaknuo se time što je cijelu sezonu 2024.-25. završio bez ijednog crvenog kartona. Tražite li statistiku kartona Premier lige ili jednostavno želite vidjeti kako se vaš klub uspoređuje, ovdje ćete pronaći sve ključne brojke.
Ukupan broj žutih kartona u sezoni 2024-25: (419 igrača): 1549
Ukupan broj crvenih kartona u sezoni 2024.-25. (49 igrača): 52
Ažurirano na 26. svibnja 2025., 38. kolo.
Crveni i žuti kartoni Premier lige 2024-25
Dobrodošli u sveobuhvatnu evidenciju svih crvenih i žutih kartona izdanih u Premier ligi tijekom sezone 2024-25. Ova je stranica prava riznica za nogometne entuzijaste koji žele proniknuti u disciplinske dosijee svojih omiljenih klubova i igrača. Zaronimo!
Crveni i žuti kartoni po klubovima
Nogomet je igra strasti i ponekad ta strast može dovesti do problema na terenu. Ovdje smo sakupili ukupan broj crvenih i žutih kartona koje je svaki klub u Premier ligi dobio tijekom sezone 2024.-25. Ovaj dio pruža jedinstvenu perspektivu o timovima koji su igrali agresivno i koji su ostali hladni pod pritiskom.
| Klub | Igrao | Žuti kartoni | Drugi žuti | Čisto crvene | Poslao |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 100 | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | 96 | 0 | 3 | 3 | |
| 38 | 89 | 4 | 1 | 5 | |
| 38 | 89 | 0 | 3 | 3 | |
| 38 | 88 | 2 | 0 | 2 | |
| 38 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 85 | 1 | 2 | 3 | |
| 38 | 80 | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | 80 | 0 | 2 | 2 | |
| 38 | 79 | 2 | 1 | 3 | |
| 38 | 77 | 3 | 1 | 4 | |
| 38 | 77 | 2 | 0 | 2 | |
| 38 | 76 | 2 | 1 | 3 | |
| 38 | 74 | 2 | 2 | 4 | |
| 38 | 71 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | 68 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | 67 | 3 | 3 | 6 | |
| 38 | 66 | 1 | 2 | 3 | |
| 38 | 62 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | 58 | 1 | 1 | 2 |
Automatski ažurirano iz podataka o utakmici. Zadnje ažuriranje 11. listopada 2026., 18:04 po britanskom vremenu.
Crveni kartoni po igraču
Vidjeti crveno nikad nije dobar znak u nogometu. Ovaj odjeljak navodi sve igrače koji su poslani s terena crvenim kartonom tijekom sezone 2024-25. Posebno treba spomenuti Fabiana Schära koji je sa svojih 39 godina postao najstariji igrač ikada izbačen s terena. Ukupan broj izravnih crvenih kartona u sezoni bio je 16, uključujući 12 različitih igrača.
| Igrač | Klub | Apps | Poslao | Čisto crvene | Drugi žuti |
|---|---|---|---|---|---|
| jack stephens | Southampton | 19 | 2 | 2 | 0 |
| Myles Lewis-Skelly | Arsenal | 23 | 2 | 2 | 0 |
| Bruno Fernandes | Man Utd | 36 | 2 | 1 | 1 |
| Andrew Robertson | Liverpool | 33 | 1 | 1 | 0 |
| Ashley Young | Everton | 32 | 1 | 1 | 0 |
| Christian Nörgaard | Brentford | 34 | 1 | 1 | 0 |
| Daichi Kamada | Crystal Palace | 34 | 1 | 1 | 0 |
| Emiliano Martinez | Aston Villa | 37 | 1 | 1 | 0 |
| Evanilson | Bournemouth | 31 | 1 | 1 | 0 |
| Fabian Schar | Newcastle | 34 | 1 | 1 | 0 |
| Ilja Zabarnji | Bournemouth | 36 | 1 | 1 | 0 |
| Jhon Duran | Aston Villa | 20 | 1 | 1 | 0 |
| Joachim Andersen | Fulham | 29 | 1 | 1 | 0 |
| joao pedro | Brighton | 27 | 1 | 1 | 0 |
| Leif davis | Ipswich Town | 33 | 1 | 1 | 0 |
| Lewis Cook | Bournemouth | 36 | 1 | 1 | 0 |
| Mateo Kovačić | Manchester City | 31 | 1 | 1 | 0 |
| Mohammad Kudus | West Ham | 32 | 1 | 1 | 0 |
| Nicholas Jackson | Chelsea | 30 | 1 | 1 | 0 |
| Patrik Dorgu | Man Utd | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan Fraser | Southampton | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan gravenberch | Liverpool | 37 | 1 | 1 | 0 |
| Tom Cairney | Fulham | 25 | 1 | 1 | 0 |
| William Saliba | Arsenal | 35 | 1 | 1 | 0 |
| Abdoulaye Doucoure | Everton | 33 | 1 | 0 | 1 |
| Axel Tuanzebe | Ipswich Town | 22 | 1 | 0 | 1 |
| Ben Johnson | Ipswich Town | 23 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Baleba | Brighton | 34 | 1 | 0 | 1 |
| Chris Richards | Crystal Palace | 24 | 1 | 0 | 1 |
| Curtis Jones | Liverpool | 33 | 1 | 0 | 1 |
| Declan Rice | Arsenal | 35 | 1 | 0 | 1 |
| Djed spence | Tottenham | 25 | 1 | 0 | 1 |
| Eddie Nketiah | Crystal Palace | 29 | 1 | 0 | 1 |
| Edson Alvarez | West Ham | 28 | 1 | 0 | 1 |
| Harry clarke | Ipswich Town | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Jacob Ramsey | Aston Villa | 29 | 1 | 0 | 1 |
| Jaden Philogene | Aston Villa | 11 | 1 | 0 | 1 |
| James Ward-Prowse | Nottingham Forest | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Jan Paul van Hecke | Brighton | 34 | 1 | 0 | 1 |
| Joao Gomes | Wolverhampton | 36 | 1 | 0 | 1 |
| Kalvin Phillips | Ipswich Town | 19 | 1 | 0 | 1 |
| Konstantin Mavropanos | West Ham | 33 | 1 | 0 | 1 |
| Leandro Trossard | Arsenal | 38 | 1 | 0 | 1 |
| Marc Cucurella | Chelsea | 36 | 1 | 0 | 1 |
| Marc Gehi | Crystal Palace | 34 | 1 | 0 | 1 |
| Mikel Merino | Arsenal | 28 | 1 | 0 | 1 |
| Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 34 | 1 | 0 | 1 |
| Rayan Ait-Nouri | Wolverhampton | 37 | 1 | 0 | 1 |
| Rico Lewis | Manchester City | 28 | 1 | 0 | 1 |
Automatski ažurirano iz podataka o utakmici. Zadnje ažuriranje 11. listopada 2026., 18:04 po britanskom vremenu.
Žuto-crveni kartoni po igraču
Žuto-crveni kartoni su jedinstvena zvijer u nogometu. Oni predstavljaju igrača koji je dva puta opomenut u jednoj utakmici i zbog toga isključen s terena. Tijekom sezone 2024-25, 26 igrača dobilo je žuto-crveni karton, što je dodalo malo drame njihovim utakmicama.
| Igrač | Klub | Apps | Drugi žuti |
|---|---|---|---|
| Abdoulaye Doucoure | Everton | 33 | 1 |
| Axel Tuanzebe | Ipswich Town | 22 | 1 |
| Ben Johnson | Ipswich Town | 23 | 1 |
| Bruno Fernandes | Man Utd | 36 | 1 |
| Carlos Baleba | Brighton | 34 | 1 |
| Chris Richards | Crystal Palace | 24 | 1 |
| Curtis Jones | Liverpool | 33 | 1 |
| Declan Rice | Arsenal | 35 | 1 |
| Djed spence | Tottenham | 25 | 1 |
| Eddie Nketiah | Crystal Palace | 29 | 1 |
| Edson Alvarez | West Ham | 28 | 1 |
| Harry clarke | Ipswich Town | 7 | 1 |
| Jacob Ramsey | Aston Villa | 29 | 1 |
| Jaden Philogene | Aston Villa | 11 | 1 |
| James Ward-Prowse | Nottingham Forest | 9 | 1 |
| Jan Paul van Hecke | Brighton | 34 | 1 |
| Joao Gomes | Wolverhampton | 36 | 1 |
| Kalvin Phillips | Ipswich Town | 19 | 1 |
| Konstantin Mavropanos | West Ham | 33 | 1 |
| Leandro Trossard | Arsenal | 38 | 1 |
| Marc Cucurella | Chelsea | 36 | 1 |
| Marc Gehi | Crystal Palace | 34 | 1 |
| Mikel Merino | Arsenal | 28 | 1 |
| Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 34 | 1 |
| Rayan Ait-Nouri | Wolverhampton | 37 | 1 |
| Rico Lewis | Manchester City | 28 | 1 |
Automatski ažurirano iz podataka o utakmici. Zadnje ažuriranje 11. listopada 2026., 18:04 po britanskom vremenu.
Žuti kartoni po igraču
Žuti kartoni su česta pojava u nogometu, a daju se igračima za razne prekršaje poput opasne igre, neslaganja ili odugovlačenja. U sezoni 2024.-25., čak 1549 žutih kartona izdano je 419 različitim igračima. Ovaj odjeljak navodi sve igrače koje je sudac opomenuo.
| Igrač | Klub | Apps | Žuti kartoni |
|---|---|---|---|
| Flynn Downes | Southampton | 27 | 12 |
| Liam Delap | Ipswich Town | 37 | 12 |
| Saša Lukić | Fulham | 30 | 12 |
| Dan Burn | Newcastle | 37 | 11 |
| Manuel Ugarte | Man Utd | 29 | 11 |
| Mojsije Caicedo | Chelsea | 38 | 11 |
| Will Hughes | Crystal Palace | 33 | 11 |
| Daniel Munoz | Crystal Palace | 37 | 10 |
| Dean Huijsen | Bournemouth | 32 | 10 |
| Elliot Anderson | Nottingham Forest | 37 | 10 |
| Joelinton | Newcastle | 29 | 10 |
| Joao Gomes | Wolverhampton | 36 | 10 |
| Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 34 | 10 |
| morgan rogers | Aston Villa | 37 | 10 |
| Ryan Yates | Nottingham Forest | 35 | 10 |
| Samy Morsy | Ipswich Town | 33 | 10 |
| Antoine Semenyo | Bournemouth | 37 | 9 |
| Fabian Schar | Newcastle | 34 | 9 |
| Jefferson Lerma | Crystal Palace | 33 | 9 |
| Levi Colwill | Chelsea | 35 | 9 |
| Lucas Paqueta | West Ham | 33 | 9 |
| Marc Cucurella | Chelsea | 36 | 9 |
| Nicolas Dominguez | Nottingham Forest | 34 | 9 |
| Rodrigo Bentancur | Tottenham | 26 | 9 |
| Ryan Christie | Bournemouth | 29 | 9 |
| Taylor Harwood Bellis | Southampton | 34 | 9 |
| Andreas Pereira | Fulham | 33 | 8 |
| Antonee Robinson | Fulham | 36 | 8 |
| Boubakary Soumare | Leicester | 31 | 8 |
| Christian Nörgaard | Brentford | 34 | 8 |
| Darwin Nunez | Liverpool | 30 | 8 |
| Edson Alvarez | West Ham | 28 | 8 |
| Enzo Fernandez | Chelsea | 36 | 8 |
| Facundo Buonanotte | Leicester | 31 | 8 |
| Idrissa Gueye | Everton | 37 | 8 |
| Justin Kluivert | Bournemouth | 34 | 8 |
| Lewis Cook | Bournemouth | 36 | 8 |
| Marc Gehi | Crystal Palace | 34 | 8 |
| Mateus Fernandes | Southampton | 36 | 8 |
| Nelson Semedo | Wolverhampton | 34 | 8 |
| Oliver Skip | Leicester | 24 | 8 |
| Pedro Neto | Chelsea | 35 | 8 |
| Tomaš Šuček | West Ham | 35 | 8 |
| Wilfred Ndidi | Leicester | 28 | 8 |
| Adam Smith | Bournemouth | 25 | 7 |
| André | Wolverhampton | 33 | 7 |
| Ashley Young | Everton | 32 | 7 |
| Bernardo Silva | Manchester City | 33 | 7 |
| Bruno Guimaraes | Newcastle | 38 | 7 |
| Calvin Bassey | Fulham | 35 | 7 |
| Carlos Baleba | Brighton | 34 | 7 |
| Cole Palmer | Chelsea | 37 | 7 |
| Harry Maguire | Man Utd | 27 | 7 |
| Jan Bednarek | Southampton | 30 | 7 |
| Jan Paul van Hecke | Brighton | 34 | 7 |
| John McGinn | Aston Villa | 34 | 7 |
| Jordan Pickford | Everton | 38 | 7 |
| Jurrien Timber | Arsenal | 30 | 7 |
| Keane Lewis-Potter | Brentford | 38 | 7 |
| Lesley Ugochukwu | Southampton | 26 | 7 |
| Lisandro Martinez | Man Utd | 20 | 7 |
| Matty Cash | Aston Villa | 27 | 7 |
| Neco williams | Nottingham Forest | 35 | 7 |
| Nicholas Jackson | Chelsea | 30 | 7 |
| Sve | Wolverhampton | 31 | 7 |
| Tyler Adams | Bournemouth | 28 | 7 |
| Wesley Fofana | Chelsea | 14 | 7 |
| Yves bissouma | Tottenham | 28 | 7 |
| Alexis MacAllister | Liverpool | 35 | 6 |
| Bart Verbruggen | Brighton | 36 | 6 |
| Carlos Soler | West Ham | 31 | 6 |
| Dara O'Shea | Ipswich Town | 35 | 6 |
| Declan Rice | Arsenal | 35 | 6 |
| Dominik Szoboszlai | Liverpool | 36 | 6 |
| Guido Rodriguez | West Ham | 23 | 6 |
| James Justin | Leicester | 36 | 6 |
| James Maddison | Tottenham | 31 | 6 |
| James Tarkowski | Everton | 33 | 6 |
| Joachim Andersen | Fulham | 29 | 6 |
| Marcus Tavernier | Bournemouth | 29 | 6 |
| Mats Wieffer | Brighton | 25 | 6 |
| Matt Doherty | Wolverhampton | 30 | 6 |
| Murillo | Nottingham Forest | 36 | 6 |
| Papa Matar Sarr | Tottenham | 36 | 6 |
| Rayan Ait-Nouri | Wolverhampton | 37 | 6 |
| Ryan gravenberch | Liverpool | 37 | 6 |
| Sander Berge | Fulham | 31 | 6 |
| Tyler Dibling | Southampton | 33 | 6 |
| Yankuba Minteh | Brighton | 32 | 6 |
| Jegor Jarmoljuk | Brentford | 31 | 6 |
| Amad Diallo | Man Utd | 26 | 5 |
| Ben Davies | Tottenham | 17 | 5 |
| Bernd Leno | Fulham | 38 | 5 |
| Brennan Johnson | Tottenham | 33 | 5 |
| Casemiro | Man Utd | 24 | 5 |
| Cody Gakpo | Liverpool | 35 | 5 |
| Diogo Dalot | Man Utd | 33 | 5 |
| Eddie Nketiah | Crystal Palace | 29 | 5 |
| Emerson | West Ham | 31 | 5 |
| Emiliano Martinez | Aston Villa | 37 | 5 |
| Ibrahima Konate | Liverpool | 31 | 5 |
| Jack Hinshelwood | Brighton | 26 | 5 |
| Jacob Greaves | Ipswich Town | 25 | 5 |
| Jake O'Brien | Everton | 20 | 5 |
| James Garner | Everton | 21 | 5 |
| Jamie Vardy | Leicester | 35 | 5 |
| Jannik Vestergaard | Leicester | 18 | 5 |
| Jordan Ayew | Leicester | 30 | 5 |
| Jorginho | Arsenal | 15 | 5 |
| Jota Silva | Nottingham Forest | 31 | 5 |
| Joel Veltman | Brighton | 21 | 5 |
| Kai Havertz | Arsenal | 23 | 5 |
| Kalvin Phillips | Ipswich Town | 19 | 5 |
| Kenny Head | Fulham | 22 | 5 |
| Kobbie Mainoo | Man Utd | 25 | 5 |
| Konstantin Mavropanos | West Ham | 33 | 5 |
| Kristoffer Ajer | Brentford | 24 | 5 |
| Kyle Walker-Peters | Southampton | 33 | 5 |
| Leif davis | Ipswich Town | 33 | 5 |
| Leny Yoro | Man Utd | 21 | 5 |
| Lewis Dunk | Brighton | 25 | 5 |
| Markos Senesi | Bournemouth | 17 | 5 |
| Mateo Kovačić | Manchester City | 31 | 5 |
| maxence lacroix | Crystal Palace | 35 | 5 |
| Maksimilijan Kilman | West Ham | 38 | 5 |
| Michael Keane | Everton | 14 | 5 |
| kupina | Nottingham Forest | 26 | 5 |
| Nathan Collins | Brentford | 38 | 5 |
| Ola Aina | Nottingham Forest | 35 | 5 |
| Omari Hutchinson | Ipswich Town | 31 | 5 |
| Pedro Porro | Tottenham | 33 | 5 |
| Pervis Estupinan | Brighton | 30 | 5 |
| Robert Sanchez | Chelsea | 32 | 5 |
| Sandro Tonali | Newcastle | 36 | 5 |
| Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 33 | 5 |
| Virgil van Dijk | Liverpool | 37 | 5 |
| Vladimir Coufal | West Ham | 22 | 5 |
| Yoane Wissa | Brentford | 35 | 5 |
| Abdoulaye Doucoure | Everton | 33 | 4 |
| Adam armstrong | Southampton | 20 | 4 |
| Adam Lallana | Southampton | 14 | 4 |
| Amadou Onana | Aston Villa | 26 | 4 |
| Axel Tuanzebe | Ipswich Town | 22 | 4 |
| Ben Johnson | Ipswich Town | 23 | 4 |
| Bilal El Khannouss | Leicester | 32 | 4 |
| Bruno Fernandes | Man Utd | 36 | 4 |
| Kaleb Okoli | Leicester | 19 | 4 |
| Carlos Alcaraz | Everton | 15 | 4 |
| Christian Eriksen | Man Utd | 23 | 4 |
| Conor Bradley | Liverpool | 19 | 4 |
| Daichi Kamada | Crystal Palace | 34 | 4 |
| Danny Welbeck | Brighton | 30 | 4 |
| Ederson | Manchester City | 26 | 4 |
| Gabriel | Arsenal | 28 | 4 |
| Gabriel Isus | Arsenal | 17 | 4 |
| Harry Winks | Leicester | 22 | 4 |
| Igor Julio | Brighton | 13 | 4 |
| Ilja Zabarnji | Bournemouth | 36 | 4 |
| Ismaila Sarr | Crystal Palace | 38 | 4 |
| Jack taylor | Ipswich Town | 32 | 4 |
| Jacob Murphy | Newcastle | 35 | 4 |
| Jarrad Branthwaite | Everton | 30 | 4 |
| Joe Willock | Newcastle | 32 | 4 |
| joao pedro | Brighton | 27 | 4 |
| Jörgen Strand Larsen | Wolverhampton | 35 | 4 |
| Lucas Digne | Aston Villa | 32 | 4 |
| Loš ukus | Chelsea | 32 | 4 |
| mario lemina | Wolverhampton | 17 | 4 |
| Martin Odegaard | Arsenal | 30 | 4 |
| Matheus cunha | Wolverhampton | 33 | 4 |
| Matheus Nunes | Manchester City | 26 | 4 |
| Matz Sels | Nottingham Forest | 38 | 4 |
| Micky van de Ven | Tottenham | 13 | 4 |
| Miloš Kerkez | Bournemouth | 38 | 4 |
| Nikola Milenković | Nottingham Forest | 37 | 4 |
| Paul onuachu | Southampton | 25 | 4 |
| Raul Jimenez | Fulham | 38 | 4 |
| Riccardo Calafiori | Arsenal | 19 | 4 |
| Rico Lewis | Manchester City | 28 | 4 |
| Romeo Lavia | Chelsea | 16 | 4 |
| Ruben Dias | Manchester City | 27 | 4 |
| Thomas Partey | Arsenal | 35 | 4 |
| Tim Iroegbunam | Everton | 18 | 4 |
| Tosin Adarabioyo | Chelsea | 22 | 4 |
| Vitalij Mikolenko | Everton | 35 | 4 |
| Wout Faes | Leicester | 34 | 4 |
| Tvoje Tielemane | Aston Villa | 36 | 4 |
| Yukinari Sugawara | Southampton | 30 | 4 |
| Aaron Cresswell | West Ham | 18 | 3 |
| Alejandro Garnacho | Man Utd | 36 | 3 |
| Alex Scott | Bournemouth | 20 | 3 |
| Ali Al Hamadi | Ipswich Town | 11 | 3 |
| Andrew Robertson | Liverpool | 33 | 3 |
| Boubacar Kamara | Aston Villa | 26 | 3 |
| Bryan mbeumo | Brentford | 38 | 3 |
| Bukayo Saka | Arsenal | 25 | 3 |
| Chris Richards | Crystal Palace | 24 | 3 |
| Conor Coady | Leicester | 22 | 3 |
| Cristian Romero | Tottenham | 18 | 3 |
| Dango Ouattara | Bournemouth | 32 | 3 |
| David Brooks | Bournemouth | 29 | 3 |
| David Raya | Arsenal | 38 | 3 |
| Dean Henderson | Crystal Palace | 38 | 3 |
| Dejan Kulusevski | Tottenham | 32 | 3 |
| Djed spence | Tottenham | 25 | 3 |
| Emile Smith Rowe | Fulham | 34 | 3 |
| Emmanuel Agbadou | Wolverhampton | 16 | 3 |
| George Hirst | Ipswich Town | 26 | 3 |
| Ibrahim Sangare | Nottingham Forest | 13 | 3 |
| Iliman Ndiaye | Everton | 33 | 3 |
| Jack Grealish | Manchester City | 20 | 3 |
| Jacob Ramsey | Aston Villa | 29 | 3 |
| Jaden Philogene | Aston Villa | 11 | 3 |
| Jean-Clair Todibo | West Ham | 27 | 3 |
| Jean-Ricner Bellegarde | Wolverhampton | 35 | 3 |
| Jhon Duran | Aston Villa | 20 | 3 |
| Julio Enciso | Ipswich Town | 13 | 3 |
| Kasey McAteer | Leicester | 18 | 3 |
| Kevin Schade | Brentford | 38 | 3 |
| Kyle Walker | Manchester City | 15 | 3 |
| Leandro Trossard | Arsenal | 38 | 3 |
| Leon Bailey | Aston Villa | 24 | 3 |
| Lewis Hall | Newcastle | 27 | 3 |
| Lucas Bergvall | Tottenham | 27 | 3 |
| Luke Thomasa | Leicester | 14 | 3 |
| Manuel Akanji | Manchester City | 26 | 3 |
| Mason Mount | Man Utd | 17 | 3 |
| Matthijs de Ligt | Man Utd | 29 | 3 |
| Mikel Merino | Arsenal | 28 | 3 |
| Myles Lewis-Skelly | Arsenal | 23 | 3 |
| Nico Gonzalez | Manchester City | 11 | 3 |
| Noni Madueke | Chelsea | 32 | 3 |
| Noussair Mazraoui | Man Utd | 37 | 3 |
| Pablo Sarabia | Wolverhampton | 23 | 3 |
| Patrik Dorgu | Man Utd | 12 | 3 |
| Ross Barkley | Aston Villa | 20 | 3 |
| Sepp van den Berg | Brentford | 31 | 3 |
| kadulja | Manchester City | 29 | 3 |
| Tom Cairney | Fulham | 25 | 3 |
| Vitalij Janelt | Brentford | 32 | 3 |
| Yasin Ayari | Brighton | 34 | 3 |
| Aaron Ramsdale | Southampton | 30 | 2 |
| Adam Wharton | Crystal Palace | 20 | 2 |
| Adama traore | Fulham | 36 | 2 |
| Alex Palmer | Ipswich Town | 14 | 2 |
| Andrew Irving | West Ham | 10 | 2 |
| Anthony Gordon | Newcastle | 34 | 2 |
| Axel Disasi | Aston Villa | 7 | 2 |
| Ben mee | Brentford | 7 | 2 |
| Ben White | Arsenal | 17 | 2 |
| Beto | Everton | 30 | 2 |
| Bobby DeCordova-Reid | Leicester | 23 | 2 |
| Callum Hudson-Odoi | Nottingham Forest | 31 | 2 |
| Carlos Forbs | Wolverhampton | 10 | 2 |
| Christopher Nkunku | Chelsea | 27 | 2 |
| Conor Chaplin | Ipswich Town | 22 | 2 |
| Craig Dawson | Wolverhampton | 15 | 2 |
| Crysencio Summerville | West Ham | 19 | 2 |
| Curtis Jones | Liverpool | 33 | 2 |
| Sudbinski Udogie | Tottenham | 25 | 2 |
| Diogo Jota | Liverpool | 26 | 2 |
| Dominic Calvert-Lewin | Everton | 26 | 2 |
| Emil Krafth | Newcastle | 12 | 2 |
| Enes Unal | Bournemouth | 17 | 2 |
| Erling Haaland | Manchester City | 31 | 2 |
| Ethan Pinnock | Brentford | 22 | 2 |
| Georginio rutter | Brighton | 28 | 2 |
| Harrison Reed | Fulham | 12 | 2 |
| Harry clarke | Ipswich Town | 7 | 2 |
| Harry Wilson | Fulham | 25 | 2 |
| Ian Maatsen | Aston Villa | 29 | 2 |
| Issa Diop | Fulham | 21 | 2 |
| Jack Clarke | Ipswich Town | 32 | 2 |
| jack stephens | Southampton | 19 | 2 |
| Jadon Sancho | Chelsea | 31 | 2 |
| James Ward-Prowse | West Ham | 15 | 2 |
| Jarell Quansah | Liverpool | 13 | 2 |
| Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 37 | 2 |
| Jens Cajust | Ipswich Town | 30 | 2 |
| Jesper Lindstrom | Everton | 25 | 2 |
| Joshua Zirkzee | Man Utd | 32 | 2 |
| Joško Gvardiol | Manchester City | 37 | 2 |
| José Sa | Wolverhampton | 30 | 2 |
| João Felix | Chelsea | 12 | 2 |
| Julian Araujo | Bournemouth | 12 | 2 |
| Kamaldeen Sulemana | Southampton | 26 | 2 |
| Kepa Arrizabalaga | Bournemouth | 31 | 2 |
| Kevin De Bruyne | Manchester City | 28 | 2 |
| Konstantinos Tsimikas | Liverpool | 18 | 2 |
| Lamare Bogarde | Aston Villa | 8 | 2 |
| Lloyd Kelly | Newcastle | 10 | 2 |
| Luis Diaz | Liverpool | 36 | 2 |
| Lukasz Fabianski | West Ham | 14 | 2 |
| Luke Woolfenden | Ipswich Town | 15 | 2 |
| Mads Roerslev | Brentford | 19 | 2 |
| Marco Asensio | Aston Villa | 13 | 2 |
| Marcus Rashford | Man Utd | 15 | 2 |
| Mathias jensen | Brentford | 24 | 2 |
| Mathys Tel | Tottenham | 13 | 2 |
| Michael Kayode | Brentford | 12 | 2 |
| Mikkel damsgaard | Brentford | 38 | 2 |
| Mohammad Kudus | West Ham | 32 | 2 |
| Nathan Wood | Southampton | 11 | 2 |
| Nick Pope | Newcastle | 28 | 2 |
| Niclas Fullkrug | West Ham | 18 | 2 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 38 | 2 |
| Orel Mangala | Everton | 19 | 2 |
| Phil Foden | Manchester City | 28 | 2 |
| Rasmus Hojlund | Man Utd | 32 | 2 |
| Renato Veiga | Chelsea | 7 | 2 |
| Richarlison | Tottenham | 15 | 2 |
| Ryan Manning | Southampton | 24 | 2 |
| Sammie Szmodics | Ipswich Town | 20 | 2 |
| Santiago Bueno | Wolverhampton | 29 | 2 |
| Sean Longstaff | Newcastle | 25 | 2 |
| Sergio Reguilon | Tottenham | 4 | 2 |
| Solly March | Brighton | 8 | 2 |
| Stephy Mavididi | Leicester | 30 | 2 |
| Trevoh Chalobah | Chelsea | 13 | 2 |
| Tyrick Mitchell | Crystal Palace | 37 | 2 |
| William Saliba | Arsenal | 35 | 2 |
| Yersona Mosquere | Wolverhampton | 5 | 2 |
| Alex Moreno | Nottingham Forest | 15 | 2 |
| Aaron Wan-Bissaka | West Ham | 36 | 1 |
| Abdukodir Husanov | Manchester City | 6 | 1 |
| Adam Webster | Brighton | 14 | 1 |
| Alex Iwobi | Fulham | 38 | 1 |
| Alexander Isak | Newcastle | 34 | 1 |
| Anthony Elanga | Nottingham Forest | 38 | 1 |
| Archie Grey | Tottenham | 28 | 1 |
| Arijanet Murić | Ipswich Town | 18 | 1 |
| Armando brata | Everton | 10 | 1 |
| Axel Disasi | Chelsea | 6 | 1 |
| Ayden Heaven | Man Utd | 4 | 1 |
| Ben Brereton Diaz | Southampton | 10 | 1 |
| Ben Chilwell | Crystal Palace | 8 | 1 |
| Ben Godfrey | Ipswich Town | 3 | 1 |
| Callum Wilson | Newcastle | 18 | 1 |
| Charlie Taylor | Southampton | 8 | 1 |
| Cheick Doucoure | Crystal Palace | 13 | 1 |
| Čido Obi | Man Utd | 7 | 1 |
| Chris Wood | Nottingham Forest | 36 | 1 |
| Conor Townsend | Ipswich Town | 6 | 1 |
| Daniel Jebbison | Bournemouth | 16 | 1 |
| Diego Carlos | Aston Villa | 10 | 1 |
| Dwight McNeil | Everton | 21 | 1 |
| Eberechi Eze | Crystal Palace | 34 | 1 |
| Emiliano Buendia | Aston Villa | 12 | 1 |
| Ethan Nwaneri | Arsenal | 26 | 1 |
| Evanilson | Bournemouth | 31 | 1 |
| Ezri Konsa | Aston Villa | 34 | 1 |
| Fabio Carvalho | Brentford | 19 | 1 |
| Ferdi Kadioglu | Brighton | 6 | 1 |
| Gabriel Martinelli | Arsenal | 33 | 1 |
| Goncalo Guedes | Wolverhampton | 29 | 1 |
| William vikar | Tottenham | 24 | 1 |
| Harrison Armstrong | Everton | 3 | 1 |
| Harry Toffolo | Nottingham Forest | 4 | 1 |
| Harvey Elliott | Liverpool | 18 | 1 |
| Sin Heung-min | Tottenham | 30 | 1 |
| Ilkay Gundogan | Manchester City | 33 | 1 |
| Jaden Philogene | Ipswich Town | 10 | 1 |
| Jahmai Simpson-Pusey | Manchester City | 2 | 1 |
| Jakub Kiwior | Arsenal | 17 | 1 |
| Jakub Stolarczyk | Leicester | 10 | 1 |
| James Hill | Bournemouth | 10 | 1 |
| James McAtee | Manchester City | 15 | 1 |
| James Milner | Brighton | 4 | 1 |
| James Ward-Prowse | Nottingham Forest | 9 | 1 |
| Jarrod Bowen | West Ham | 34 | 1 |
| Joachim Andersen | Crystal Palace | 1 | 1 |
| Joe Aribo | Southampton | 32 | 1 |
| Joe Gomez | Liverpool | 9 | 1 |
| Joel Ward | Crystal Palace | 2 | 1 |
| John Stones | Manchester City | 11 | 1 |
| Jonny Evans | Man Utd | 7 | 1 |
| Jordan Ayew | Crystal Palace | 1 | 1 |
| Josh Acheampong | Chelsea | 4 | 1 |
| Justin Devenny | Crystal Palace | 23 | 1 |
| Jeremy Doku | Manchester City | 29 | 1 |
| Kaoru Mitoma | Brighton | 36 | 1 |
